tiprankstipranks
Most Active Stock Options
Shows Stocks and ETFs with the most options activity in the previous day.
As of:Apr 26, 2024
Symbol
Price
% Change
Options Volume
% Put
% Call
P/C Vol
Next Earnings
Article
$168.29-1.11%1,321,78642.74%57.26%0.75Jul 17, 2024
$877.35+6.18%1,077,24634.62%65.38%0.53May 22, 2024
$31.88-9.20%739,51229.62%70.38%0.42Jul 25, 2024
$171.95+10.22%689,90527.00%73.00%0.37Jul 23, 2024
$443.29+0.43%501,31833.57%66.43%0.51Jul 24, 2024
$7.87+3.69%485,24929.45%70.55%0.42Apr 29, 2024
$179.62+3.43%475,26828.31%71.69%0.39Apr 30, 2024
$14.55+27.63%461,88734.61%65.39%0.53Jul 23, 2024
$406.32+1.82%444,00233.77%66.23%0.51Jul 23, 2024
$169.30-0.35%403,38026.68%73.32%0.36May 02, 2024
$173.69+9.97%343,57335.16%64.84%0.54Jul 23, 2024
$157.40+2.37%263,27431.64%68.36%0.46Apr 30, 2024
$22.52+3.73%260,62638.15%61.85%0.62May 06, 2024
$62.66+1.41%210,75723.90%76.10%0.31Jul 12, 2024
$12.79-1.92%193,93255.48%44.52%1.25Jul 24, 2024
$117.96-2.78%191,62834.59%65.41%0.53Jul 26, 2024
$11.90+6.16%165,6825.75%94.25%0.06Jun 05, 2024
$30.34+6.12%156,31530.03%69.97%0.43May 16, 2024
$19.43+2.21%148,44424.05%75.95%0.32May 09, 2024
$4.49+8.72%145,37328.61%71.39%0.40May 29, 2024
$75.55+0.59%143,26830.01%69.99%0.43May 24, 2024
$9.04+6.10%109,92126.23%73.77%0.36May 07, 2024
$50.50+2.23%109,73619.69%80.31%0.25Jul 18, 2024
$29.06+0.45%107,3420.84%99.16%<0.01Apr 30, 2024
$7.35+43.84%106,78519.57%80.43%0.24―
$37.83-0.21%104,78646.44%53.56%0.87Jul 16, 2024
$3.41+3.96%100,47133.56%66.44%0.51May 08, 2024
$25.40+0.55%99,76437.11%62.89%0.59May 01, 2024
$65.96+2.90%99,68733.63%66.37%0.51Apr 30, 2024
$56.35-10.28%96,07231.45%68.55%0.46Jul 25, 2024
$11.93-1.49%93,95221.48%78.52%0.27May 01, 2024
$114.84+2.92%92,56531.12%68.88%0.45Jun 26, 2024
$13.88-1.77%88,74756.48%43.52%1.30Jul 18, 2024
$167.22+0.25%87,46648.10%51.90%0.93Jul 24, 2024
$236.32+5.68%86,37228.70%71.30%0.40May 02, 2024
$84.31+8.79%83,09153.61%46.39%1.16May 01, 2024
$138.30+1.26%80,69744.08%55.92%0.79Jul 18, 2024
$17.05+3.82%77,92146.45%53.55%0.87May 13, 2024
$857.44+8.90%71,08738.79%61.21%0.63Apr 30, 2024
$167.13-1.05%70,15342.62%57.38%0.74Jul 24, 2024
$92.83+0.29%68,49724.29%75.71%0.32Jul 18, 2024
$17.09+0.06%64,06228.06%71.94%0.39May 01, 2024
$93.49+3.48%62,01321.68%78.32%0.28Jul 31, 2024
$42.73-1.57%60,70628.97%71.03%0.41Jul 24, 2024
$9.33+0.97%60,45785.18%14.82%5.75Jul 22, 2024
$561.23-0.63%59,97636.82%63.18%0.58Jul 17, 2024
$22.83+3.02%59,62222.22%77.78%0.29May 29, 2024
$14.83+7.39%59,55730.38%69.62%0.44May 16, 2024
$36.82+6.14%58,49539.49%60.51%0.65Jul 25, 2024
$117.21+2.02%58,27927.31%72.69%0.38Jun 18, 2024
$69.05-0.38%56,70944.03%55.97%0.79May 08, 2024
$101.95+4.10%56,28835.78%64.22%0.56May 08, 2024
$43.13+4.96%55,49923.34%76.66%0.30May 02, 2024
$16.75+1.03%53,87230.54%69.46%0.44Jul 24, 2024
$13.22+16.07%52,86322.59%77.41%0.29May 15, 2024
$4.40+5.77%50,34323.71%76.29%0.31May 09, 2024
$17.88+4.44%49,63928.47%71.53%0.40May 08, 2024
$88.25+0.47%49,02254.32%45.68%1.19Apr 30, 2024
$68.06+2.53%48,13060.85%39.15%1.55Apr 29, 2024
$71.36+2.76%47,45434.68%65.32%0.53Jul 31, 2024
$165.89+0.37%46,98748.68%51.32%0.95Jul 26, 2024
$7.84+10.73%46,90520.55%79.45%0.26May 21, 2024
$15.08-0.66%45,56927.25%72.75%0.37Jun 20, 2024
$44.85+0.34%45,35554.70%45.30%1.21Jul 26, 2024
$100.52+0.62%44,93929.66%70.34%0.42May 16, 2024
$193.49+0.06%44,23643.28%56.72%0.76Jul 12, 2024
$158.13+3.69%43,70734.26%65.74%0.52May 22, 2024
$11.91-2.22%43,21028.90%71.10%0.41Apr 29, 2024
$67.78-0.15%43,15161.33%38.67%1.59May 07, 2024
$33.33+5.31%41,98941.82%58.18%0.72May 08, 2024
$45.84+0.48%40,93230.82%69.18%0.45Jul 23, 2024
$74.31+7.91%39,40014.43%85.57%0.17Jul 24, 2024
$60.16-0.08%38,56242.14%57.86%0.73May 16, 2024
$159.62-4.58%37,94440.55%59.45%0.68Jul 26, 2024
$39.68+1.17%37,85034.17%65.83%0.52Jul 22, 2024
$74.48+2.32%37,59641.90%58.10%0.72May 02, 2024
$4.42-5.56%36,56970.65%29.35%2.41Aug 06, 2024
$112.73-0.04%35,90742.96%57.04%0.75May 07, 2024
$69.62+3.17%35,87731.80%68.20%0.47May 23, 2024
$8.91+2.41%35,77126.26%73.74%0.36May 30, 2024
$43.38-0.37%35,72528.76%71.24%0.40Jul 31, 2024
$19.23-1.59%35,71328.41%71.59%0.40May 08, 2024
$47.86-0.50%35,06434.22%65.78%0.52May 15, 2024
$27.03-0.84%33,76667.52%32.48%2.08Jul 25, 2024
$12.64+0.16%33,21982.17%17.83%4.61May 17, 2024
$59.91-0.03%32,95952.94%47.06%1.12Jul 12, 2024
$18.68-0.64%32,8997.15%92.85%0.08Jul 17, 2024
$17.88-1.92%32,20924.39%75.61%0.32Jul 19, 2024
$111.93+3.80%31,87550.31%49.69%1.01Jul 24, 2024
$6.46+10.62%31,73734.68%65.32%0.53May 01, 2024
$25.04+6.69%31,63631.15%68.85%0.45May 08, 2024
$33.96+4.04%31,26142.45%57.55%0.74Apr 30, 2024
$17.70+0.57%30,80326.07%73.93%0.35Jun 27, 2024
$69.16+10.50%30,35815.06%84.94%0.18Aug 13, 2024
$427.57+1.79%29,52647.83%52.17%0.92Jul 15, 2024
$2.03+3.05%29,4492.83%97.17%0.03May 08, 2024
$22.91-0.52%29,05319.59%80.41%0.24May 07, 2024
$291.42+0.91%28,80031.56%68.44%0.46May 22, 2024
$1,344.07+3.84%28,18440.54%59.46%0.68Jun 06, 2024
$16.35+5.01%27,76539.45%60.55%0.65May 13, 2024
Rows:
100