tiprankstipranks
Most Active Stock Options
Shows Stocks and ETFs with the most options activity in the previous day.
As of:May 16, 2024
Symbol
Price
% Change
Options Volume
% Put
% Call
P/C Vol
Next Earnings
Article
$177.46+1.50%1,278,78248.01%51.99%0.92Jul 17, 2024
$924.79-1.99%1,231,20038.83%61.17%0.63May 22, 2024
$164.47+1.14%1,180,37733.90%66.10%0.51Jul 30, 2024
$4.40-5.17%791,67831.90%68.10%0.47Aug 08, 2024
$1.03-37.58%789,39235.85%64.15%0.56May 20, 2024
$22.21-19.73%779,49639.36%60.64%0.65Jun 05, 2024
$88.54+2.12%740,57126.38%73.62%0.36Jul 31, 2024
$189.87+0.02%723,19834.47%65.53%0.53Jul 24, 2024
$64.65+1.00%482,65139.33%60.67%0.65Aug 15, 2024
$184.70+0.58%466,98432.45%67.55%0.48Jul 25, 2024
$31.83-0.62%387,15836.22%63.78%0.57Jul 25, 2024
$471.91-0.28%319,82937.51%62.49%0.60Jul 24, 2024
$48.17-0.35%294,09938.27%61.73%0.62Aug 14, 2024
$176.06+1.08%277,94536.71%63.29%0.58Jul 23, 2024
$420.21-0.19%248,15438.58%61.42%0.63Jul 23, 2024
$887.89-1.83%236,14238.71%61.29%0.63Aug 06, 2024
$19.45-1.02%232,70041.75%58.25%0.72Aug 07, 2024
$17.08+2.37%230,7010.31%99.69%<0.01Jul 24, 2024
$10.85-1.36%218,75813.32%86.68%0.15May 30, 2024
$207.60+4.23%209,62231.76%68.24%0.47Aug 06, 2024
$20.09+12.23%191,34517.09%82.91%0.21Jul 31, 2024
$1.98-6.60%184,7677.62%92.38%0.08Jul 24, 2024
$64.07-0.11%177,09123.61%76.39%0.31Jul 12, 2024
$21.76+0.51%173,49834.16%65.84%0.52Aug 05, 2024
$35.27+2.92%170,16031.23%68.77%0.45Aug 19, 2024
$184.95+1.09%164,97441.60%58.40%0.71Jul 24, 2024
$7.28+2.25%144,93423.73%76.27%0.31Jul 30, 2024
$110.58-1.79%144,73821.81%78.19%0.28Aug 20, 2024
$177.29+1.06%143,40239.00%61.00%0.64Jul 23, 2024
$2.84-1.39%134,82069.51%30.49%2.28Jul 31, 2024
$5.28+0.38%131,97224.39%75.61%0.32May 29, 2024
$58.53+1.25%131,55332.20%67.80%0.47Jul 31, 2024
$57.68+0.28%124,67340.14%59.86%0.67Jul 31, 2024
$77.85+3.41%122,30463.50%36.50%1.74Jul 25, 2024
$151.68-0.36%122,21333.81%66.19%0.51Jul 18, 2024
$54.23+4.21%121,47135.62%64.38%0.55Jul 18, 2024
$28.64-0.97%120,61354.83%45.17%1.21Jul 30, 2024
$146.19+1.96%115,38518.96%81.04%0.23May 22, 2024
$39.29+0.18%114,93231.15%68.85%0.45Jul 16, 2024
$119.64+1.50%112,81352.64%47.36%1.11Jul 26, 2024
$125.29-2.03%112,66935.94%64.06%0.56Jun 26, 2024
$204.79+1.15%108,22944.76%55.24%0.81Jul 12, 2024
$2.94-2.97%106,84623.73%76.27%0.31Jun 26, 2024
$79.54+1.12%102,4211.59%98.41%0.02Aug 01, 2024
$10.50+3.65%100,89738.26%61.74%0.62Aug 07, 2024
$117.50-0.36%100,23039.42%60.58%0.65Aug 01, 2024
$10.06+0.60%100,17427.55%72.45%0.38Aug 19, 2024
$212.08-0.91%96,41948.47%51.53%0.94Aug 15, 2024
$71.92-1.59%93,87528.76%71.24%0.40May 30, 2024
$14.73-0.41%91,04964.20%35.80%1.79Jul 18, 2024
$621.10+1.73%91,01937.38%62.62%0.60Jul 17, 2024
$5.01-2.15%85,64075.62%24.38%3.10Jul 25, 2024
$65.67-0.58%85,01754.26%45.74%1.19Jul 30, 2024
$103.25-0.12%84,44732.91%67.09%0.49Aug 06, 2024
$44.21-1.69%80,01830.72%69.28%0.44Aug 02, 2024
$16.03-2.67%78,90423.93%76.07%0.31Aug 06, 2024
$110.35-3.43%76,33737.55%62.45%0.60Aug 08, 2024
$795.81+0.35%73,98436.94%63.06%0.59May 30, 2024
$160.13-0.32%69,83244.25%55.75%0.79May 22, 2024
$11.66-0.43%68,66926.91%73.09%0.37Aug 13, 2024
$15.75-0.88%68,23349.21%50.79%0.97Aug 01, 2024
$25.41-0.78%67,92726.71%73.29%0.36Aug 06, 2024
$16.05+0.19%67,69626.81%73.19%0.37Jul 23, 2024
$64.48+0.59%67,23645.96%54.04%0.85Jul 31, 2024
$4.54+12.66%66,44315.49%84.51%0.18Aug 12, 2024
$161.86-1.93%66,25830.01%69.99%0.43May 22, 2024
$193.86+0.31%65,06635.87%64.13%0.56Jul 24, 2024
$15.00+0.67%64,77732.75%67.25%0.49Jun 20, 2024
$11.89-2.94%63,64126.22%73.78%0.36Jul 31, 2024
$45.76-0.24%62,36524.73%75.27%0.33Jul 23, 2024
$13.01-9.65%62,14134.85%65.15%0.53Aug 06, 2024
$12.28-0.81%61,79738.32%61.68%0.62Jul 24, 2024
$94.78+1.71%61,37333.31%66.69%0.50Aug 08, 2024
$147.84+1.20%60,18135.43%64.57%0.55Aug 05, 2024
$149.52+2.20%59,63239.54%60.46%0.65May 30, 2024
$61.08+0.03%59,02457.25%42.75%1.34Jul 12, 2024
$145.66-1.04%57,67625.05%74.95%0.33Jul 31, 2024
$15.02-1.38%55,53267.82%32.18%2.11Aug 08, 2024
$32.90+0.43%53,32027.23%72.77%0.37Aug 07, 2024
$73.76+3.25%53,08031.34%68.66%0.46Aug 13, 2024
$132.90+0.17%52,80730.17%69.83%0.43Aug 01, 2024
$7.38-3.02%52,6087.16%92.84%0.08Aug 08, 2024
$1,395.29-1.19%51,77033.58%66.42%0.51Jun 12, 2024
$42.78+0.02%50,88243.31%56.69%0.76Jul 30, 2024
$28.41-0.39%50,55861.88%38.12%1.62Jul 25, 2024
$3.25-5.25%49,45321.69%78.31%0.28Aug 06, 2024
$169.03+0.04%49,36353.08%46.92%1.13Jul 24, 2024
$33.83+8.01%47,13935.92%64.08%0.56Aug 22, 2024
$7.19-0.14%45,74146.00%54.00%0.85Aug 01, 2024
$72.26+0.71%45,71131.92%68.08%0.47Aug 01, 2024
$1,584.50+10.04%45,48741.76%58.24%0.72Jul 30, 2024
$317.85+0.34%44,22030.13%69.87%0.43May 20, 2024
$43.74+2.10%41,77054.36%45.64%1.19Jul 24, 2024
$96.81-0.49%41,35639.30%60.70%0.65Jul 31, 2024
$44.03-0.18%41,02545.83%54.17%0.85Jul 26, 2024
$147.08+1.64%40,1633.28%96.72%0.03Jul 26, 2024
$19.47+1.72%39,41611.42%88.58%0.13May 23, 2024
$63.41+0.87%38,94038.50%61.50%0.63Jul 31, 2024
$2.85-13.37%38,78117.56%82.44%0.21Jul 30, 2024
$13.89+0.58%38,71375.23%24.77%3.04Jul 26, 2024
Rows:
100